Offerte Gas (Mercato Libero)

Filtra le offerte importate da ARERA. Spread espresso tipicamente in €/Smc (unità 04).

Reset filtri Totale risultati: 8772
Codice offerta P.IVA fornitore Nome fornitore Nome offerta Tipo cliente Tipo prezzo Quota fissa (PCV) Prezzo Fisso Spread Data
025867GSVML03XX0000325CNDGBPSVDA 03589630239 Olimpia Srl CND BIZ GAS 0325 02 Variabile 288,00 0,150000 2025-09-30 Dettagli
025867GSVML03XX000000325DGDPSVDA 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 144,00 0,120000 2025-09-30 Dettagli
025867GSFML03XX00000325CONVGDFIX 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 144,00 0,610000 2025-09-30 Dettagli
027274GSVML03XX00000325DSGDPSVDA 03064630233 Verona Service Srl FAMILY GAS 01 Variabile 144,00 0,120000 2025-09-30 Dettagli
027274GSVML07XX0000000725PSGDPSV 03064630233 Verona Service Srl FAMILY GAS 01 Variabile 168,00 0,100000 2025-09-30 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000026594 02195350687 Union Srl AZ1GOZVNMGAE 01 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM01BH23170 02195350687 Union Srl Corporate 1.0 02 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM01BG23178 02195350687 Union Srl Corporate 1.0 Green 02 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM02BH23171 02195350687 Union Srl Corporate 2.0 02 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM02BG23179 02195350687 Union Srl Corporate 2.0 Grenn 02 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM03BH23172 02195350687 Union Srl Corporate 3.0 02 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM03BG23180 02195350687 Union Srl Corporate 3.0 Green 02 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM04BH23173 02195350687 Union Srl Corporate 4.0 02 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM04BG23181 02195350687 Union Srl Corporate 4.0 Green 02 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM05BH23174 02195350687 Union Srl Corporate 5.0 02 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM05BG23182 02195350687 Union Srl Corporate 5.0 Green 02 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM06BH23175 02195350687 Union Srl Corporate 6.0 02 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM06BG23183 02195350687 Union Srl Corporate 6.0 Green 02 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM07BH23176 02195350687 Union Srl Corporate 7.0 02 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM07BG23184 02195350687 Union Srl Corporate 7.0 Green 02 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM08BH23177 02195350687 Union Srl Corporate 8.0 02 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM08BG23185 02195350687 Union Srl Corporate 8.0 Green 02 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
000742GSVML01XXECOTIPREMIA260131 03672520404 Energia Corrente Srl E.CO TI PREMIA GAS 01 Variabile 120,00 0,070000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000026530 02195350687 Union Srl UL1GBAVNMGAE 02 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000026280 02195350687 Union Srl UL1GBAXDMGAD 02 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000026281 02195350687 Union Srl UL1GBAXDMTAD 02 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000026524 02195350687 Union Srl UL1GCAVNMGAE 01 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000026526 02195350687 Union Srl UL1GCAVNMTAE 01 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000026277 02195350687 Union Srl UL1GCAXDMGAD 01 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000026590 02195350687 Union Srl UL1GOAVNMGAE 03 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000026592 02195350687 Union Srl UL1GOAVNMTAE 03 Variabile 0,000000 2025-09-27 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000026534 02195350687 Union Srl AZ1GBZVNMGAE 02 Variabile 0,000000 2025-09-26 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000026282 02195350687 Union Srl AZ1GBZXDMGAD 02 Variabile 0,000000 2025-09-26 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000027449 02195350687 Union Srl AZ1GCZVNMGAF 01 Variabile 0,000000 2025-09-26 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000026279 02195350687 Union Srl AZ1GCZXDMGAD 01 Variabile 0,000000 2025-09-26 Dettagli
000142GSVML01XXBusECAn0000104627 06655971007 Enel Energia Spa Enel Flex Business Gas 02 Variabile 180,00 0,160000 2025-09-25 Dettagli
000142GSVML01XXBusECAn0000104623 06655971007 Enel Energia Spa Enel Flex Business Start Gas 02 Variabile 180,00 0,185000 2025-09-25 Dettagli
000142GSVML01XXResECAn0000104574 06655971007 Enel Energia Spa Enel Flex Control Gas 01 Variabile 156,00 0,110000 2025-09-25 Dettagli
000142GSVML01XXResECAn0000104572 06655971007 Enel Energia Spa ENEL FLEX GAS 01 Variabile 144,00 0,110000 2025-09-25 Dettagli
036844GSVML01XX010PARTNERPRINKAU 02598510465 Be One Spa PARTNER_PRINK_AU 02 Variabile 180,00 0,050000 2025-09-25 Dettagli
036844GSVML01XX01PARTNERPRINKDOM 02598510465 Be One Spa PARTNER_PRINK_DOM 01 Variabile 120,00 0,150000 2025-09-25 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000026544 02195350687 Union Srl AZ1GCZRNMGAF 01 Variabile 0,000000 2025-09-24 Dettagli
024492GSVML07XX0000000ELITEGAS01 13433711002 Arcadia Italia Spa BEST BUSINESS GAS 02 Variabile 60,00 0,060000 2025-09-24 Dettagli
024296GSVML02XXVYESVERYHGG2411GG 09174140963 Yes Energy Srl VERY LIGHT HOUSE GAS 01 Variabile 72,00 0,060000 2025-09-24 Dettagli
001140GSVML01XXS3BAR25APSVSELGAS 02319210213 Selgas Srl Barbara 02 Variabile 144,00 0,094500 2025-09-22 Dettagli
001140GSVML01XXS2BAR25APSVSELGAS 02319210213 Selgas Srl Barbara 02 Variabile 144,00 0,099500 2025-09-22 Dettagli
001140GSVML01XXS1BAR25APSVSELGAS 02319210213 Selgas Srl Barbara 02 Variabile 144,00 0,104500 2025-09-22 Dettagli
001140ESVML01XXDIEGODOMONORSELEE 02319210213 Selgas Srl Diego 01 Variabile 108,00 0,011000 2025-09-22 Dettagli
001140GSVML01XXEVA25DOMPSVSELGAS 02319210213 Selgas Srl Eva 01 Variabile 96,00 0,075000 2025-09-22 Dettagli
001140GSVML01XXFLORA25APSVSELGAS 02319210213 Selgas Srl Flora 02 Variabile 144,00 0,110000 2025-09-22 Dettagli