Offerte Gas (Mercato Libero)

Filtra le offerte importate da ARERA. Spread espresso tipicamente in €/Smc (unità 04).

Reset filtri Totale risultati: 8772
Codice offerta P.IVA fornitore Nome fornitore Nome offerta Tipo cliente Tipo prezzo Quota fissa (PCV) Prezzo Fisso Spread Data
024492GSVML05XX000000HAPPENGAS10 13433711002 Arcadia Italia Spa HAPPEN DOMESTICO GAS 10 01 Variabile 120,00 0,100000 2025-03-14 Dettagli
024492GSVML06XX000000HAPPENGAS12 13433711002 Arcadia Italia Spa HAPPEN DOMESTICO GAS 12 01 Variabile 144,00 0,100000 2025-03-14 Dettagli
024492GSVML04XX000000HAPPENGAS08 13433711002 Arcadia Italia Spa HAPPEN DOMESTICO GAS 8 01 Variabile 96,00 0,100000 2025-03-14 Dettagli
024492GSVML05XX0000000ELITEGAS01 13433711002 Arcadia Italia Spa POSITIVE BUSINESS GAS 1812 02 Variabile 216,00 0,120000 2025-03-14 Dettagli
024492GSVML06XX0000000ELITEGAS01 13433711002 Arcadia Italia Spa POSITIVE BUSINESS GAS 2012 02 Variabile 240,00 0,120000 2025-03-14 Dettagli
024492GSVML08XX0000POSITIVEGAS10 13433711002 Arcadia Italia Spa POSITIVE DOMESTICO GAS 10 01 Variabile 120,00 0,120000 2025-03-14 Dettagli
024492GSVML09XX0000POSITIVEGAS12 13433711002 Arcadia Italia Spa POSITIVE DOMESTICO GAS 12 01 Variabile 144,00 0,120000 2025-03-14 Dettagli
024492GSVML07XX0000POSITIVEGAS08 13433711002 Arcadia Italia Spa POSITIVE DOMESTICO GAS 8 01 Variabile 96,00 0,120000 2025-03-14 Dettagli
025369GSVML01XX00000000000000098 03471620546 E3 Energy Power & Gas Srl GAS CASA SERENA PSV " SPREAD ZERO " 01 Variabile 31,00 0,090000 2025-03-05 Dettagli
018125GSVML01XX0000GASBUSINESSIT 03317190241 Fiorese Bernardino Spa GAS BUSINESS INDEX TOP 02 Variabile 120,00 0,080000 2025-03-03 Dettagli
018125GSVML02XX000GASDOMESTICOIF 03317190241 Fiorese Bernardino Spa GAS DOMESTICO INDEX F 01 Variabile 118,80 0,120000 2025-03-03 Dettagli
035698GSVML03XX000325ARIAGASBIZD 04742230230 Tua Srl ARIA GAS BIZ D -0325 02 Variabile 720,00 0,100000 2025-03-01 Dettagli
035698GSVML03XX000325ARIAGASDOMA 04742230230 Tua Srl ARIA GAS DOM A -0325 01 Variabile 120,00 0,200000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325BIZGASAPK1 03589630239 Olimpia Srl BIZGASAPK1-0325 02 Variabile 200,00 0,200000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325RF2INDEXGB 03589630239 Olimpia Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 240,00 0,150000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325UBGBPSVDA 03589630239 Olimpia Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 126,00 0,120000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325SHGBPSVDA 03589630239 Olimpia Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 120,00 0,120000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325SBGBPSVDA 03589630239 Olimpia Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 144,00 0,100000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX000000325FGBPSVDA 03589630239 Olimpia Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 200,00 0,100000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325RF3INDEXGB 03589630239 Olimpia Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 240,00 0,150000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325AINDGBTLS 03589630239 Olimpia Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 720,00 0,150000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX000325CONVGBPSVDA 03589630239 Olimpia Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 180,00 0,120000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325DSGBPSVDA 03589630239 Olimpia Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 62,74 0,150000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325MLGBPSVDA 03589630239 Olimpia Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 126,00 0,120000 2025-03-01 Dettagli
027274GSVML03XX00000325UBGBPSVDA 03064630233 Verona Service Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 126,00 0,120000 2025-03-01 Dettagli
035342ESVFL01XXXDINEECONDBIG2025 10848200969 Europam Spa DINAMICA LUCE CONDOMINIO BIG 2025 02 Variabile 113,09 0,003300 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325DOMGASAPK 03589630239 Olimpia Srl DOMGAS APK-0325 01 Variabile 200,00 0,150000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325EBNBIZGASA 03589630239 Olimpia Srl EBN BIZ GAS A-0325 02 Variabile 120,00 0,250000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325EBNBIZGASB 03589630239 Olimpia Srl EBN BIZ GAS B-0325 02 Variabile 240,00 0,150000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325EBNDOMGASA 03589630239 Olimpia Srl EBN DOM GAS A-0325 01 Variabile 120,00 0,130000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325FAGDPSVDA 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 96,00 0,080000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325RF2INDEXGD 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 168,00 0,150000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325RF3INDEXGD 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 168,00 0,150000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325UBGDPSVDA 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 106,00 0,120000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325DSGDPSVDA 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 62,74 0,150000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325DFGDPSVDA 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 120,00 0,120000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325CUGDPSVDA 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 120,00 0,099000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325MLGDPSVDA 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 106,00 0,120000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX000000325FGDPSVDA 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 200,00 0,150000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325RFINDEXGD 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 240,00 0,150000 2025-03-01 Dettagli
027274GSVML03XX0000000000325GDTC 03064630233 Verona Service Srl FAMILY GAS 01 Variabile 420,00 0,300000 2025-03-01 Dettagli
027274GSVML03XX000IDXPRIMAGG0325 03064630233 Verona Service Srl PRIMA CASA GAS 01 Variabile 132,00 0,250000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX000GDPRM0325INDEX 03589630239 Olimpia Srl PRIME CASA GAS 01 Variabile 132,00 0,250000 2025-03-01 Dettagli
025867ESVFL03XX000325DOMLUCESING 03589630239 Olimpia Srl RESIDENZIALE EE G 0325 01 Variabile 36,00 0,027500 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325DOMGASSINB 03589630239 Olimpia Srl RESIDENZIALE GG B 0325 01 Variabile 150,00 0,200000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325DOMGASSINF 03589630239 Olimpia Srl RESIDENZIALE GG F 0325 01 Variabile 216,00 0,250000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325DOMGASSING 03589630239 Olimpia Srl RESIDENZIALE GG G 0325 01 Variabile 144,00 0,250000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325DOMGASSINH 03589630239 Olimpia Srl RESIDENZIALE GG H 0325 01 Variabile 156,00 0,150000 2025-03-01 Dettagli
019773GSVML01XX0DO0PSV0225000165 03350460543 Thema Energia Srl CASA SICURA 01 Variabile 60,00 0,075000 2025-02-27 Dettagli
030315ESVFL04XXCON25MINIOSPRING1 08350180728 Società Elettrica Spa CONDOMINIO SPRING13 DICEMBRE25 02 Variabile 36,00 0,022000 2025-02-27 Dettagli