Offerte Gas (Mercato Libero)

Filtra le offerte importate da ARERA. Spread espresso tipicamente in €/Smc (unità 04).

Reset filtri Totale risultati: 12689
Codice offerta P.IVA fornitore Nome fornitore Nome offerta Tipo cliente Tipo prezzo Quota fissa (PCV) Prezzo Fisso Spread Data
021729GSVML07XXATSMONORARIA00002 03747180713 ATS Power Srl FORTUNA AGILIS B_GAS 02 Variabile 144,00 0,180000 2026-07-02 Dettagli
005229GSFML01XX000000000GD01555F 07463650965 Luce e Gas Italia Spa GAS DOMESTICO FIX PROMO 01 Variabile 180,00 0,550000 2026-07-02 Dettagli
000971GSFML01XXPROD1210107202600 05941460965 Cogeser Energia Srl GAS PREZZO FISSO 07-2026 01 Variabile 120,00 0,540000 2026-07-02 Dettagli
036156GSVML02XX0000000000000E101 05959600650 Energia Verde Italia Spa GAS RESIDENZIALE 2604_CONDOMINIO 03 Variabile 36,00 0,150000 2026-07-02 Dettagli
005229GSVML01XXGB022600000000000 07463650965 Luce e Gas Italia Spa GB0226 02 Variabile 180,00 0,190000 2026-07-02 Dettagli
005229GSVML01XXGB0226VA000000000 07463650965 Luce e Gas Italia Spa GB0226VA 02 Variabile 312,00 0,190000 2026-07-02 Dettagli
005229GSVML01XXGB0226VD000000000 07463650965 Luce e Gas Italia Spa GB0226VD 02 Variabile 240,00 0,170000 2026-07-02 Dettagli
005229GSVML01XXGB0324WEB00000000 07463650965 Luce e Gas Italia Spa GB0324-WEB 02 Variabile 156,00 0,100000 2026-07-02 Dettagli
005229GSVML01XXGB1125A0000000000 07463650965 Luce e Gas Italia Spa GB1125A 02 Variabile 192,00 0,190000 2026-07-02 Dettagli
005229GSVML01XXGB1125A2000000000 07463650965 Luce e Gas Italia Spa GB1125A-20% 02 Variabile 192,00 0,152000 2026-07-02 Dettagli
005229GSVML01XXGB1125B0000000000 07463650965 Luce e Gas Italia Spa GB1125B 02 Variabile 192,00 0,160000 2026-07-02 Dettagli
005229GSVML01XXGB1125B2000000000 07463650965 Luce e Gas Italia Spa GB1125B-20% 02 Variabile 192,00 0,128000 2026-07-02 Dettagli
005229GSVML01XXGB1125C0000000000 07463650965 Luce e Gas Italia Spa GB1125C 02 Variabile 192,00 0,130000 2026-07-02 Dettagli
005229GSVML01XXGB1125C2000000000 07463650965 Luce e Gas Italia Spa GB1125C-20% 02 Variabile 192,00 0,104000 2026-07-02 Dettagli
005229GSVML01XXGB1125M0000000000 07463650965 Luce e Gas Italia Spa GB1125M 02 Variabile 288,00 0,137000 2026-07-02 Dettagli
005229GSVML01XXGB1224A0000000000 07463650965 Luce e Gas Italia Spa GB1224A 02 Variabile 192,00 0,190000 2026-07-02 Dettagli
005229GSVML01XXGB1224WB000000000 07463650965 Luce e Gas Italia Spa GB1224WB 02 Variabile 192,00 0,160000 2026-07-02 Dettagli
014629GSVML01XXLKWKUDVAR2606PRGN 07941160967 Augusta Ratio Spa KAWASAKI NINJA GAS 01 Variabile 9,60 2026-07-02 Dettagli
021729GSVML10XXATSMONORARIA00001 03747180713 ATS Power Srl MINI AGILIS GAS 01 Variabile 90,00 0,190000 2026-07-02 Dettagli
003865GSVML01XXGNVMLDOME20250114 07474890964 Convenergy Srl Offerta PSV Semplice12 Domestico Prezzo Variabile 01 Variabile 120,00 0,120000 2026-07-02 Dettagli
003865GSVML01XXGNVMLPIVA20250114 07474890964 Convenergy Srl Offerta PSV Semplice15 Impresa Prezzo Variabile 02 Fisso 180,00 2026-07-02 Dettagli
014629GSVML01XXFPSTAUVAR2606CBGN 07941160967 Augusta Ratio Spa PRESTIGIOSA BUSINESS GAS 02 Variabile 420,00 2026-07-02 Dettagli
013982GSVML01XX000000010CHIAR108 03372830988 Cogeme Energia Srl PREZZO CHIARO ALTRI USI GAS 02 Variabile 108,00 0,100000 2026-07-02 Dettagli
013982GSVML00XXGPARNMGM000000062 03372830988 Cogeme Energia Srl Prezzo Chiaro Domestico 01 Variabile 84,00 0,110000 2026-07-02 Dettagli
000294GSFML01XXPSicuroB260732661 12883420155 A2A Energia Spa Prezzo Sicuro Gas Business 02 Variabile 180,00 0,510000 2026-07-02 Dettagli
000294GSFML01XXPSicuroB260732596 12883420155 A2A Energia Spa Prezzo Sicuro Gas Business 02 Variabile 180,00 0,510000 2026-07-02 Dettagli
044174GSVML03XX00000000RESFRIGAS 09067300724 09067300724 RESILIA FRIENDS GAS 01 Variabile 144,00 0,170000 2026-07-02 Dettagli
044174GSVML01XX00000RESFRIGASRIN 09067300724 09067300724 RESILIA FRIENDS GAS_ RIN 01 Variabile 168,00 0,170000 2026-07-02 Dettagli
001233GSVML01XXDOMSEGUILMERC3861 02635680545 Vus Com Srl Segui il mercato 1 - 386 01 Variabile 120,00 0,088000 2026-07-02 Dettagli
001233GSVML01XXDOMSEGUILMERC3863 02635680545 Vus Com Srl Segui il mercato 3 - 386 01 Variabile 120,00 0,155400 2026-07-02 Dettagli
014629ESFML01XXGSMPUDFIX2607SAEE 07941160967 Augusta Ratio Spa SEMPLICE EE 01 Variabile 144,00 0,167200 2026-07-02 Dettagli
014629GSFML01XXLSMPUDFIX2607SAGN 07941160967 Augusta Ratio Spa SEMPLICE GAS 01 Fisso 144,00 2026-07-02 Dettagli
014629GSFML01XXGSMPUDFIX2607SAGN 07941160967 Augusta Ratio Spa SEMPLICE GAS 01 Fisso 144,00 2026-07-02 Dettagli
001435GSFML01XXVSMPUDFIX2607SAGN 01671550687 Vestina Gas&Luce Spa SEMPLICE GAS 01 Fisso 144,00 2026-07-02 Dettagli
041342GSVML01XX0726SEMINSARIAGAS 04451910246 04451910246 SEMPRE INSIEME GAS 01 Variabile 240,00 0,290000 2026-07-02 Dettagli
038257GSFML05XX00000SICURAGASBUS 02452390509 Reale Energia Srl SICURA_GAS_BUS_260430 02 Variabile 240,00 0,530000 2026-07-02 Dettagli
038257GSFML07XX00000SICURAGASBUS 02452390509 Reale Energia Srl SICURA_GAS_BUS_260530 02 Variabile 240,00 0,530000 2026-07-02 Dettagli
038257GSFML06XX00000SICURAGASBUS 02452390509 Reale Energia Srl SICURA_GAS_BUS_ENERTEC_260430 02 Variabile 240,00 0,570000 2026-07-02 Dettagli
038257GSFML06XX00000SICURAGASDOM 02452390509 Reale Energia Srl SICURA_GAS_DOM_260430 01 Variabile 192,00 0,660000 2026-07-02 Dettagli
038257GSFML09XX0000SICURAPLUSGAS 02452390509 Reale Energia Srl SICURA_PLUS_GAS_BUS_260430 02 Variabile 210,00 0,530000 2026-07-02 Dettagli
025389GSVML01XX000AEBSVPAD026LUG 09533760964 Asti Energy Srl SMALL VARIABILE 02 Variabile 107,88 0,066000 2026-07-02 Dettagli
000294GSVML01XXSmartBus260732608 12883420155 A2A Energia Spa Smart Business - Gas 02 Variabile 180,00 0,110000 2026-07-02 Dettagli
000294GSVML01XXSmartBuP260732610 12883420155 A2A Energia Spa Smart Business+ Gas 02 Variabile 216,00 0,110000 2026-07-02 Dettagli
000294GSVML01XXSmartCas260732640 12883420155 A2A Energia Spa Smart Casa Gas 01 Variabile 114,00 0,120000 2026-07-02 Dettagli
000294GSVML01XXSmartCas260732614 12883420155 A2A Energia Spa Smart Casa Gas 01 Variabile 114,00 0,120000 2026-07-02 Dettagli
000294GSVML01XXSmartCas260732616 12883420155 A2A Energia Spa Smart Casa+ Gas 01 Variabile 135,00 0,120000 2026-07-02 Dettagli
000294GSVML01XXSmartCas260732642 12883420155 A2A Energia Spa Smart Casa+ Gas 01 Variabile 135,00 0,120000 2026-07-02 Dettagli
038424ESVFL01XXGJECOLIGTGJFECR11 03210630590 G&J Energia Futura Srl TARIFFA A FASCE ORARIE PREZZO VARIABILE DOM ECOLIGHT R 11 01 Variabile 60,00 0,008800 2026-07-02 Dettagli
038424ESVFL01XXGJAUFASCE0GJFS11R 03210630590 G&J Energia Futura Srl TARIFFA FASCE ORARIE PREZZO VARIABILE AU AUBIS 002 R11 02 Variabile 48,00 0,009850 2026-07-02 Dettagli
038424ESVML06XXAUMONVARGJPMEM05S 03210630590 G&J Energia Futura Srl TARIFFA MONO ORARIA A PREZZO VARIABILE AU FLEX 003 R11 02 Variabile 54,00 0,009100 2026-07-02 Dettagli