Offerte Gas (Mercato Libero)

Filtra le offerte importate da ARERA. Spread espresso tipicamente in €/Smc (unità 04).

Reset filtri Totale risultati: 13136
Codice offerta P.IVA fornitore Nome fornitore Nome offerta Tipo cliente Tipo prezzo Quota fissa (PCV) Prezzo Fisso Spread Data
025867GSVML03XX00000325AINDGBTLS 03589630239 Olimpia Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 720,00 0,150000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX000000325FGBPSVDA 03589630239 Olimpia Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 200,00 0,100000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325RF2INDEXGB 03589630239 Olimpia Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 240,00 0,150000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325RF3INDEXGB 03589630239 Olimpia Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 240,00 0,150000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX000325CONVGBPSVDA 03589630239 Olimpia Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 180,00 0,120000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325UBGBPSVDA 03589630239 Olimpia Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 126,00 0,120000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325DSGBPSVDA 03589630239 Olimpia Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 62,74 0,150000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325SHGBPSVDA 03589630239 Olimpia Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 120,00 0,120000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325SBGBPSVDA 03589630239 Olimpia Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 144,00 0,100000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325MLGBPSVDA 03589630239 Olimpia Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 126,00 0,120000 2025-03-01 Dettagli
027274GSVML03XX00000325UBGBPSVDA 03064630233 Verona Service Srl BUSINESS GAS 02 Variabile 126,00 0,120000 2025-03-01 Dettagli
035342ESVFL01XXXDINEECONDBIG2025 10848200969 Europam Spa DINAMICA LUCE CONDOMINIO BIG 2025 02 Variabile 113,09 0,003300 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325DOMGASAPK 03589630239 Olimpia Srl DOMGAS APK-0325 01 Variabile 200,00 0,150000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325EBNBIZGASA 03589630239 Olimpia Srl EBN BIZ GAS A-0325 02 Variabile 120,00 0,250000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325EBNBIZGASB 03589630239 Olimpia Srl EBN BIZ GAS B-0325 02 Variabile 240,00 0,150000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325EBNDOMGASA 03589630239 Olimpia Srl EBN DOM GAS A-0325 01 Variabile 120,00 0,130000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325UBGDPSVDA 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 106,00 0,120000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325RFINDEXGD 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 240,00 0,150000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325DFGDPSVDA 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 120,00 0,120000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325DSGDPSVDA 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 62,74 0,150000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325CUGDPSVDA 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 120,00 0,099000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325MLGDPSVDA 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 106,00 0,120000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX00000325FAGDPSVDA 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 96,00 0,080000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX000000325FGDPSVDA 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 200,00 0,150000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325RF2INDEXGD 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 168,00 0,150000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325RF3INDEXGD 03589630239 Olimpia Srl FAMILY GAS 01 Variabile 168,00 0,150000 2025-03-01 Dettagli
027274GSVML03XX0000000000325GDTC 03064630233 Verona Service Srl FAMILY GAS 01 Variabile 420,00 0,300000 2025-03-01 Dettagli
027274GSVML03XX000IDXPRIMAGG0325 03064630233 Verona Service Srl PRIMA CASA GAS 01 Variabile 132,00 0,250000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX000GDPRM0325INDEX 03589630239 Olimpia Srl PRIME CASA GAS 01 Variabile 132,00 0,250000 2025-03-01 Dettagli
025867ESVFL03XX000325DOMLUCESING 03589630239 Olimpia Srl RESIDENZIALE EE G 0325 01 Variabile 36,00 0,027500 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325DOMGASSINB 03589630239 Olimpia Srl RESIDENZIALE GG B 0325 01 Variabile 150,00 0,200000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325DOMGASSINF 03589630239 Olimpia Srl RESIDENZIALE GG F 0325 01 Variabile 216,00 0,250000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325DOMGASSING 03589630239 Olimpia Srl RESIDENZIALE GG G 0325 01 Variabile 144,00 0,250000 2025-03-01 Dettagli
025867GSVML03XX0000325DOMGASSINH 03589630239 Olimpia Srl RESIDENZIALE GG H 0325 01 Variabile 156,00 0,150000 2025-03-01 Dettagli
030315ESVFL04XXCON25MINIOSPRING1 08350180728 Società Elettrica Spa CONDOMINIO SPRING13 DICEMBRE25 02 Variabile 36,00 0,022000 2025-02-27 Dettagli
021469GSVML01XX00000000000016806 01864080765 Basilicata Energia Srl GAS PLUS CASA_2024 01 Variabile 120,00 0,070000 2025-02-27 Dettagli
000184ESVFL04XXGPINDEXPROMOPUN02 02534760786 Gas Pollino Srl Index Gas Pollino PUN + 0,02 € 02 Variabile 108,00 2025-02-27 Dettagli
038257GSVML05XX00000FAMILYGASBUS 02452390509 Reale Energia Srl AMICI GAS BUS 02 Variabile 178,80 0,120000 2025-02-26 Dettagli
038257GSVML04XX000000AMICIGASDOM 02452390509 Reale Energia Srl AMICI GAS DOM 01 Variabile 108,00 0,120000 2025-02-26 Dettagli
038257GSVML05XX00000CHIARAGASBUS 02452390509 Reale Energia Srl CHIARA GAS BUS 02 Variabile 238,80 0,130000 2025-02-26 Dettagli
038257GSVML07XX00000CHIARAGASDOM 02452390509 Reale Energia Srl CHIARA GAS DOM 01 Variabile 142,80 0,150000 2025-02-26 Dettagli
030315ESVFL04XXCONDOMINIOSPRING8 08350180728 Società Elettrica Spa CONDOMINIO SPRING8 2025 02 Variabile 36,00 0,022000 2025-02-26 Dettagli
038257GSVML09XX0000PREMIUMGASBUS 02452390509 Reale Energia Srl EXECUTIVE GAS BUS 02 Variabile 238,80 0,120000 2025-02-26 Dettagli
038257GSVML08XX0000PREMIUMGASDOM 02452390509 Reale Energia Srl EXECUTIVE GAS DOM 01 Variabile 142,80 0,120000 2025-02-26 Dettagli
037820GSVML02XXRINNEXTRA00202501 08667430725 Kiara Luce&Gas Srl GAS EXTRA_0125.1_RIN 02 Variabile 186,00 0,210000 2025-02-26 Dettagli
037820GSVML02XXRINNEXT0020250101 08667430725 Kiara Luce&Gas Srl GAS NEXT_0125.1_RIN 02 Variabile 186,00 0,250000 2025-02-26 Dettagli
037820GSVML05XX0GRINNTREND202501 08667430725 Kiara Luce&Gas Srl GAS TREND_0125.1_RIN 02 Variabile 186,00 0,300000 2025-02-26 Dettagli
030315GSVML02XX00PANGAS25NSUMER1 08350180728 Società Elettrica Spa PAN GAS CONSUMER1 2025 01 Variabile 104,16 0,150000 2025-02-26 Dettagli
030315GSVML03XX00PANGAS25NSUMER2 08350180728 Società Elettrica Spa PAN GAS CONSUMER2 2025 01 Variabile 139,20 0,170000 2025-02-26 Dettagli
030315GSVML02XX000000PANGAS12025 08350180728 Società Elettrica Spa PANGAS12025 02 Variabile 242,04 0,170000 2025-02-26 Dettagli