Offerte Gas (Mercato Libero)

Filtra le offerte importate da ARERA. Spread espresso tipicamente in €/Smc (unità 04).

Reset filtri Totale risultati: 12803
Codice offerta P.IVA fornitore Nome fornitore Nome offerta Tipo cliente Tipo prezzo Quota fissa (PCV) Prezzo Fisso Spread Data
029644GSVML01XXGASBASEDOMEST2023 02997570649 Aeclanum Energia Srl 3_23_TDOMBASE 01 Variabile 120,00 2026-05-07 Dettagli
000567GSFML07XX000AGAUTAGF260519 02064090026 Atena Trading Srl ATENA TUA AZIENDA GAS FISSO 02 Variabile 180,00 0,631000 2026-05-07 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000028932 02195350687 Union Srl AZ1GBZVNMGBE 02 Variabile 366,84 0,000000 2026-05-07 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000028934 02195350687 Union Srl AZ1GBZXDMGBD 02 Variabile 366,84 0,000000 2026-05-07 Dettagli
026650GSVML01XX00ONBVARAEAS10426 03555090541 03555090541 B-EASY BUSINESS GAS: (0,18) 02 Variabile 12,00 0,180000 2026-05-07 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM01BH23170 02195350687 Union Srl Corporate 1.0 02 Variabile 336,84 0,000000 2026-05-07 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000029168 02195350687 Union Srl Corporate 1.0 Green 02 Variabile 336,84 0,000000 2026-05-07 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM02BH23171 02195350687 Union Srl Corporate 2.0 02 Variabile 336,84 0,000000 2026-05-07 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000029170 02195350687 Union Srl Corporate 2.0 Grenn 02 Variabile 336,84 0,000000 2026-05-07 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM03BH23172 02195350687 Union Srl Corporate 3.0 02 Variabile 336,84 0,000000 2026-05-07 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000029185 02195350687 Union Srl Corporate 3.0 Green 02 Variabile 336,84 0,000000 2026-05-07 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM04BH23173 02195350687 Union Srl Corporate 4.0 02 Variabile 336,84 0,000000 2026-05-07 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000029186 02195350687 Union Srl Corporate 4.0 Green 02 Variabile 336,84 0,000000 2026-05-07 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM05BH23174 02195350687 Union Srl Corporate 5.0 02 Variabile 336,84 0,000000 2026-05-07 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000029187 02195350687 Union Srl Corporate 5.0 Green 02 Variabile 336,84 0,000000 2026-05-07 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM06BH23175 02195350687 Union Srl Corporate 6.0 02 Variabile 336,84 0,000000 2026-05-07 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000029188 02195350687 Union Srl Corporate 6.0 Green 02 Variabile 336,84 0,000000 2026-05-07 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM07BH23176 02195350687 Union Srl Corporate 7.0 02 Variabile 336,84 0,000000 2026-05-07 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000029189 02195350687 Union Srl Corporate 7.0 Green 02 Variabile 336,84 0,000000 2026-05-07 Dettagli
027208GSVML01XX000UOGBM08BH23177 02195350687 Union Srl Corporate 8.0 02 Variabile 336,84 0,000000 2026-05-07 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000029190 02195350687 Union Srl Corporate 8.0 Green 02 Variabile 336,84 0,000000 2026-05-07 Dettagli
000190GSFML57XXLGMWXPFX57XXXXXX5 08526440154 Edison Energia Spa Edison Gas Fix12 01 Variabile 100,00 0,538000 2026-05-07 Dettagli
000190GSFML41XX1XBBPG9TX141XXXX5 08526440154 Edison Energia Spa Edison Web Gas 01 Variabile 100,00 0,538000 2026-05-07 Dettagli
001714GSFML08XXPUMD0000800000000 06289781004 Engie Italia Spa Energia PuntoFisso - 12 mesi 01 Variabile 84,00 0,484000 2026-05-07 Dettagli
001714GSFML08XXPUFD0000800000000 06289781004 Engie Italia Spa Energia PuntoFisso - 12 mesi 01 Variabile 84,00 0,484000 2026-05-07 Dettagli
000552ESFML01XX0E26ENERGICAKM0AU 02189860063 Energica Srl Energica Km0 02 Variabile 144,00 0,159500 2026-05-07 Dettagli
000552ESFML01XX526ENERGICAKM0DOM 02189860063 Energica Srl Energica Km0 01 Variabile 120,00 0,159500 2026-05-07 Dettagli
000753GSVML04XXG0031PB3184260422 01877220366 Sinergas Spa FACILE GAS CONDOMINIO 4.0 03 Variabile 168,00 0,119000 2026-05-07 Dettagli
029343ESFFL01XX000000FamilyGreen 08543040961 08543040961 Family Green Fasce (2026) SII 01 Variabile 144,00 0,240000 2026-05-07 Dettagli
003450GSFML01XX00000010073200526 01016870329 Duferco Energia Spa FIX FAMILY BLUES 01 Variabile 174,00 0,730000 2026-05-07 Dettagli
003450GSFML01XX00000010073480526 01016870329 Duferco Energia Spa FIX FAMILY CUN 1 01 Variabile 180,00 0,555000 2026-05-07 Dettagli
003450GSFML01XX00000010073490526 01016870329 Duferco Energia Spa FIX FAMILY CUN 2 01 Variabile 216,00 0,540000 2026-05-07 Dettagli
003450GSFML01XX00000010073500526 01016870329 Duferco Energia Spa FIX FAMILY CUN 3 01 Variabile 288,00 0,515000 2026-05-07 Dettagli
003450GSFML01XX00000010073520526 01016870329 Duferco Energia Spa FIX FAMILY CUN 4 01 Variabile 144,00 0,560000 2026-05-07 Dettagli
003450GSFML01XX00000010073240526 01016870329 Duferco Energia Spa FIX FAMILY JAZZ 01 Variabile 132,00 0,710000 2026-05-07 Dettagli
003450GSFML01XX00000010073170526 01016870329 Duferco Energia Spa FIX FAMILY MICRO 01 Variabile 120,00 0,690000 2026-05-07 Dettagli
003450GSFML01XX00000010073460526 01016870329 Duferco Energia Spa FIX FAMILY NEW AGE 01 Variabile 96,00 0,710000 2026-05-07 Dettagli
003450GSFML01XX00000010073180526 01016870329 Duferco Energia Spa FIX FAMILY POP 01 Variabile 114,00 0,710000 2026-05-07 Dettagli
003450GSFML01XX00000010073250526 01016870329 Duferco Energia Spa FIX FAMILY RAP 01 Variabile 156,00 0,710000 2026-05-07 Dettagli
003450GSFML01XX00000010073190526 01016870329 Duferco Energia Spa FIX FAMILY ROCk 01 Variabile 174,00 0,730000 2026-05-07 Dettagli
003450GSFML01XX00000010073550526 01016870329 Duferco Energia Spa FIX FAMILY SEMPRE ZERO CASA 01 Variabile 204,00 0,595000 2026-05-07 Dettagli
003450GSFML01XX00000010073270526 01016870329 Duferco Energia Spa FIX FAMILY SEMPRE ZERO L 01 Variabile 288,00 0,527500 2026-05-07 Dettagli
003450GSFML01XX00000010073260526 01016870329 Duferco Energia Spa FIX FAMILY SEMPRE ZERO M 01 Variabile 216,00 0,550000 2026-05-07 Dettagli
003450GSFML01XX00000010073210526 01016870329 Duferco Energia Spa FIX FAMILY SEMPRE ZERO S 01 Variabile 180,00 0,565000 2026-05-07 Dettagli
003450GSFML01XX00000010073470526 01016870329 Duferco Energia Spa FIX FAMILY SEMPRE ZERO XS 01 Variabile 144,00 0,565000 2026-05-07 Dettagli
027208GSFML01XX00000000000030203 02195350687 Union Srl FIXPMN1GCMT0726 01 Variabile 144,00 0,590000 2026-05-07 Dettagli
020237GSVML05XXFLEXHOMEGASLEGGER 03925910618 2G Energia Srl FLEX HOME GAS LEGGERA MAG 01 Variabile 120,00 0,120000 2026-05-07 Dettagli
020237GSVML02XXFLEXHOMEGASLIGHTM 03925910618 2G Energia Srl FLEX HOME GAS LIGHT MAG 01 Variabile 156,00 0,180000 2026-05-07 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000029194 02195350687 Union Srl FLX3601GBMGAB 02 Variabile 270,00 0,000000 2026-05-07 Dettagli
027208GSVML01XX00000000000026225 02195350687 Union Srl FLX3601GBMTAA 02 Variabile 240,00 0,000000 2026-05-07 Dettagli