Offerte Luce (Mercato Libero)

Filtra le offerte importate da ARERA. I valori sono in €/punto (quota fissa) e €/kWh (spread variabile). La P.IVA rappresenta il fornitore finché non avremo la ragione sociale.

Reset filtri Totale risultati: 19984
Codice offerta P.IVA fornitore Nome fornitore Nome offerta Tipo cliente Tipo prezzo Quota fissa (PCV) Prezzo Fisso Spread Data
044010GSVML01XX000ASSGASCOSTELLA 12887640014 12887640014 ASS_GA_COSTELLAZIONE 02 Variabile 156,00 0,120000 2026-04-30 Dettagli
027110ESVFL02XXAZIENDABASEEE2026 05099140286 05099140286 AZIENDA_BASE_EE_2026 PREZZO PUN & SPREAD 02 Variabile 192,00 0,027100 2026-04-30 Dettagli
027110ESVFL02XXAZIENDASMARTE2026 05099140286 05099140286 AZIENDA_SMART_EE_2026 PREZZO PUN & SPREAD 02 Variabile 180,00 0,025100 2026-04-30 Dettagli
044010ESVFL01XX00000BUSEEEARTH26 12887640014 12887640014 BUS_EE_EARTH_26 02 Variabile 120,00 0,024200 2026-04-30 Dettagli
044010ESVFL01XX0000BUSEEGALAXY26 12887640014 12887640014 BUS_EE_GALAXY_26 02 Variabile 198,00 0,011000 2026-04-30 Dettagli
044010ESVFL01XX00000BUSEESOLAR26 12887640014 12887640014 BUS_EE_SOLAR_26 02 Variabile 156,00 0,024200 2026-04-30 Dettagli
044010ESVFL01XX00BUSEEUNIVERSE26 12887640014 12887640014 BUS_EE_UNIVERSE_26 02 Variabile 240,00 0,008800 2026-04-30 Dettagli
044010GSVML01XX000000BUSGASEARTH 12887640014 12887640014 BUS_GAS_EARTH 02 Variabile 120,00 0,120000 2026-04-30 Dettagli
044010GSVML01XX000BUSGASUNIVERSE 12887640014 12887640014 BUS_GAS_UNIVERSE 02 Variabile 240,00 0,080000 2026-04-30 Dettagli
001260ESFML05XX300000000UBULHC26 03163990611 Union Gas Metano Spa BusinessChiaro Luce Fix 02 Variabile 162,00 0,011648 2026-04-30 Dettagli
024416ESVFL01XX000000EDVH1207INT 01808540494 Green Energy Saving Company Srl CASA INDEX|EDVH1207INT 01 Variabile 84,00 0,012000 2026-04-30 Dettagli
027110ESVFL02XX000CASABASEEE2026 05099140286 05099140286 CASA_BASE_EE_2026 PREZZO PUN & SPREAD 01 Variabile 180,00 0,040000 2026-04-30 Dettagli
027110GSVML02XX00CASABASEGAS2026 05099140286 05099140286 CASA_BASE_GAS_2026 01 Variabile 168,00 0,156700 2026-04-30 Dettagli
027110ESVFL02XX0CASAOVER70EE2026 05099140286 05099140286 CASA_OVER_70_EE_2026 PREZZO PUN & SPREAD 01 Variabile 120,00 0,037000 2026-04-30 Dettagli
027110GSVML02XXCASAOVER70GAS2026 05099140286 05099140286 CASA_OVER_70_GAS_2026 01 Variabile 132,00 0,126800 2026-04-30 Dettagli
027110ESVFL02XX00CASASMALLEE2026 05099140286 05099140286 CASA_SMALL_EE_2026 PREZZO PUN & SPREAD 01 Variabile 96,00 0,087900 2026-04-30 Dettagli
027110ESVFL02XX00CASASMARTEE2026 05099140286 05099140286 CASA_SMART_EE_2026 Prezzo PUN & SPREAD 01 Variabile 120,00 0,027100 2026-04-30 Dettagli
044010ESVFL01XX0000CONDEEINTERST 12887640014 12887640014 COND_EE_INTERSTELLAR 02 Variabile 156,00 0,024200 2026-04-30 Dettagli
044010ESVFL01XXCONDOMINIOEEORION 12887640014 12887640014 COND_EE_ORION 02 Variabile 120,00 0,024200 2026-04-30 Dettagli
044010GSVML01XX000CONDGASINTERST 12887640014 12887640014 COND_GA_INTERSTELLAR 02 Variabile 198,00 0,100000 2026-04-30 Dettagli
001260ESFML05XX300000000ULODAS26 03163990611 Union Gas Metano Spa DolceCasa Luce Fix 01 Variabile 120,00 0,171050 2026-04-30 Dettagli
000139ESFML01XXW76355WR000000000 01812630224 DOLOMINTI ENERGIA SOCIETA PER AZIONI DOLOMITI FISSO LUCE 120 01 Fisso 120,00 2026-04-30 Dettagli
044010ESVFL04XXEEDOMESTICECONOVA 12887640014 12887640014 DOM_ECONOVA_EE 01 Variabile 180,00 0,077000 2026-04-30 Dettagli
044010GSVML04XXGASNOVADOMESTICIX 12887640014 12887640014 DOM_NOVA_GAS 01 Variabile 126,00 0,120000 2026-04-30 Dettagli
044010ESVFL04XXDOMEST2026NOVARID 12887640014 12887640014 DOM_NOVA_RID_EE 01 Variabile 126,00 0,024200 2026-04-30 Dettagli
044010ESVFL04XX2026DOMESORBYTERS 12887640014 12887640014 DOM_ORBYTERS_EE 01 Variabile 78,00 0,024200 2026-04-30 Dettagli
044010GSVML04XXORBYTERSGASDOMEST 12887640014 12887640014 DOM_ORBYTERS_GAS 01 Variabile 78,00 0,100000 2026-04-30 Dettagli
044010ESVFL04XX26DOMESTXSTARLUCE 12887640014 12887640014 DOM_STAR_EE 01 Variabile 144,00 0,024200 2026-04-30 Dettagli
044010GSVML04XXSTAR2026DOMESTICO 12887640014 12887640014 DOM_STAR_GAS 01 Variabile 144,00 0,120000 2026-04-30 Dettagli
044010ESVFL04XXLUCEDOMESUPERNOVA 12887640014 12887640014 DOM_SUPERNOVA_EE 01 Variabile 96,00 0,024200 2026-04-30 Dettagli
044010GSVML04XXSUPERNOVADOMESTIC 12887640014 12887640014 DOM_SUPERNOVA_GAS 01 Variabile 96,00 0,120000 2026-04-30 Dettagli
044010ESVFL01XXEEURANUSDOMESTICO 12887640014 12887640014 DOM_URANUS_EE 01 Variabile 198,00 0,022000 2026-04-30 Dettagli
044010GSVML04XXURANUSGASDOMESTIC 12887640014 12887640014 DOM_URANUS_GAS 01 Variabile 198,00 0,150000 2026-04-30 Dettagli
000190ESVFL13XXLESPEX002X13XXXX5 08526440154 Edison Energia Spa Edison Dynamic Business Luce 02 Variabile 171,00 0,014000 2026-04-30 Dettagli
000190GSFML21XXLGEAFX001X21XXXX5 08526440154 Edison Energia Spa Edison EasyFix Gas 01 Variabile 120,00 0,568000 2026-04-30 Dettagli
000190ESFFL23XXLEEAFX001X23XXXX5 08526440154 Edison Energia Spa Edison EasyFix Luce 01 Variabile 120,00 0,154600 2026-04-30 Dettagli
000190ESFML23XXLEEAFX001X23XXXX5 08526440154 Edison Energia Spa Edison EasyFix Luce 01 Variabile 120,00 0,153000 2026-04-30 Dettagli
000190ESFFL24XXLECHOX001X24XXXX5 08526440154 Edison Energia Spa Edison Sweet Luce 01 Variabile 80,00 0,170400 2026-04-30 Dettagli
000190ESFML24XXLECHOX001X24XXXX5 08526440154 Edison Energia Spa Edison Sweet Luce 01 Variabile 80,00 0,168000 2026-04-30 Dettagli
025369ESVFL01XX00000000000000285 03471620546 E3 Energy Power & Gas Srl ENERGIA BT POWER SPECIAL 02 Variabile 144,00 0,008800 2026-04-30 Dettagli
025369ESVFL01XX00000000000000286 03471620546 E3 Energy Power & Gas Srl ENERGIA CASA POWER SPECIAL 01 Variabile 84,00 0,011550 2026-04-30 Dettagli
025369ESFFL01XX00000000000000284 03471620546 E3 Energy Power & Gas Srl ENERGIA FIX SPECIAL BUSINESS 02 Variabile 90,00 0,174900 2026-04-30 Dettagli
025369ESFFL01XX00000000000000283 03471620546 E3 Energy Power & Gas Srl ENERGIA FIX SPECIAL DOMESTICO 01 Variabile 180,00 0,174900 2026-04-30 Dettagli
001714ESFFL07XXPUFD0000700000000 06289781004 Engie Italia Spa Energia PuntoFisso - 12 mesi 01 Variabile 72,00 0,117880 2026-04-30 Dettagli
001714ESFML07XXPUMD0000700000000 06289781004 Engie Italia Spa Energia PuntoFisso - 12 mesi 01 Variabile 72,00 0,116200 2026-04-30 Dettagli
001714GSVML04XXVECH0000400000000 06289781004 Engie Italia Spa Energia VedoChiaro 01 Variabile 59,00 0,030000 2026-04-30 Dettagli
001714ESVFL04XXVECH0000400000000 06289781004 Engie Italia Spa Energia VedoChiaro 01 Variabile 59,00 0,008000 2026-04-30 Dettagli
001714ESVML04XXVECH0000400000000 06289781004 Engie Italia Spa Energia VedoChiaro 01 Variabile 59,00 0,008000 2026-04-30 Dettagli
003007ESFFL01XXEEFIX260400000000 10988541008 Ienergia Spa LENERGIA PER TE 02 Variabile 113,09 0,009900 2026-04-30 Dettagli
000139ESFFL01XXW76370WB000000000 01812630224 DOLOMINTI ENERGIA SOCIETA PER AZIONI MITICA ENERGIA 24 PREMIUM BUSINESS 02 Variabile 130,00 0,161900 2026-04-30 Dettagli