Offerte Luce (Mercato Libero)

Filtra le offerte importate da ARERA. I valori sono in €/punto (quota fissa) e €/kWh (spread variabile). La P.IVA rappresenta il fornitore finché non avremo la ragione sociale.

Reset filtri Totale risultati: 20113
Codice offerta P.IVA fornitore Nome fornitore Nome offerta Tipo cliente Tipo prezzo Quota fissa (PCV) Prezzo Fisso Spread Data
000208ESVML04XX000IEDOISVM260610 01178580997 Iren Mercato Spa IREN SMALL LUCE VARIABILE 01 Variabile 159,00 0,016500 2026-04-01 Dettagli
000208ESVML03XX000IEDOSRSC260610 01178580997 Iren Mercato Spa IREN SUPERSCONTO 100 RCA LUCE SELF 01 Variabile 123,00 0,028600 2026-04-01 Dettagli
000208ESVFL03XX000IEAUOTAV260610 01178580997 Iren Mercato Spa Iren Tua Azienda Luce Variabile 02 Variabile 180,00 0,019800 2026-04-01 Dettagli
000785GSVML03XX00LibaGASFlex2025 01760860161 Libarna Gas Spa LibaGASFlex2025 01 Variabile 102,00 0,139500 2026-04-01 Dettagli
000394ESVFL01XX0000000WDNN1AWF26 00273990168 Metano Nord Spa LUCE FACILE - 1 WEB 01 Variabile 132,00 0,025000 2026-04-01 Dettagli
000394ESVOL01XX0000000WDNN1AWF26 00273990168 Metano Nord Spa LUCE FACILE - 1 WEB 01 Variabile 132,00 0,025000 2026-04-01 Dettagli
000394ESVOL01XX0000000DDNN1A4F26 00273990168 Metano Nord Spa LUCE FACILE - 1 01 Variabile 120,00 0,025000 2026-04-01 Dettagli
000394ESVFL01XX0000000DDNN1A4F26 00273990168 Metano Nord Spa LUCE FACILE - 1 01 Variabile 120,00 0,025000 2026-04-01 Dettagli
000394ESVFL01XX0000000DDNN1AXF26 00273990168 Metano Nord Spa LUCE FACILE - 2 01 Variabile 120,00 0,025000 2026-04-01 Dettagli
000394ESVOL01XX0000000DDNN1AXF26 00273990168 Metano Nord Spa LUCE FACILE - 2 01 Variabile 120,00 0,025000 2026-04-01 Dettagli
000394ESVOL01XX0000000DDNN1B1F26 00273990168 Metano Nord Spa LUCE PREMIA LA TUA ENERGIA - 1 01 Variabile 120,00 0,025000 2026-04-01 Dettagli
000394ESVFL01XX0000000DDNN1B1F26 00273990168 Metano Nord Spa LUCE PREMIA LA TUA ENERGIA - 1 01 Variabile 120,00 0,025000 2026-04-01 Dettagli
001145ESVFL01XXLUCEPREMIUMAU0000 00488490012 Azienda Energia e Gas Cooperativa LUCEPREMIUM_AU 02 Variabile 100,00 0,008000 2026-04-01 Dettagli
001145ESVFL01XXLUCEPREMIUMAUS000 00488490012 Azienda Energia e Gas Cooperativa LUCEPREMIUM_AU_S 02 Variabile 100,00 0,008000 2026-04-01 Dettagli
001145ESVML01XXLUCEPREMIUMTD0000 00488490012 Azienda Energia e Gas Cooperativa LUCEPREMIUM_TD 01 Variabile 100,00 0,014000 2026-04-01 Dettagli
001145ESVML01XXLUCEPREMIUMTDS000 00488490012 Azienda Energia e Gas Cooperativa LUCEPREMIUM_TD_S 01 Variabile 100,00 0,012000 2026-04-01 Dettagli
001010ESVFL01XXLWTRENDCASADO2026 04039180759 LW Energy Srl LWTRENDCASADO2026 01 Variabile 121,23 0,035000 2026-04-01 Dettagli
027895GSFML14XXXXXXXGMCERTEZZA24 03773040138 Acinque Energia Srl Mia Certezza 24 01 Variabile 150,00 0,585200 2026-04-01 Dettagli
027895ESFML14XXXXXXXEECERTEZZA24 03773040138 Acinque Energia Srl Mia Certezza 24 01 Variabile 151,23 0,139140 2026-04-01 Dettagli
000446ESFML14XXXXXEECERTEZZA24AG 02727450120 Agesp Mia Certezza 24 Agesp 01 Variabile 151,23 0,139140 2026-04-01 Dettagli
000446GSFML14XXXXXGMCERTEZZA24AG 02727450120 Agesp Mia Certezza 24 Agesp 01 Variabile 150,00 0,585200 2026-04-01 Dettagli
000592GSVML01XXDBX0426XOFFERTMIA 02968430237 Agsm Aim Energia Spa MIA GAS 01 Variabile 120,00 0,055000 2026-04-01 Dettagli
000592GSFML01XXDXX0426XMIAFIXWEB 02968430237 Agsm Aim Energia Spa MIA GAS FIX WEB 01 Variabile 96,00 0,548000 2026-04-01 Dettagli
000592ESVFL01XXDBX0426XOFFERTMIA 02968430237 Agsm Aim Energia Spa MIA LUCE 01 Variabile 120,00 2026-04-01 Dettagli
000592ESFML01XXDMX0426XMIAFIXPRO 02968430237 Agsm Aim Energia Spa MIA LUCE FIX PRO 01 Fisso 120,00 2026-04-01 Dettagli
000592ESFML01XXDBX0426XMIAFIXSMA 02968430237 Agsm Aim Energia Spa MIA LUCE FIX SMART 01 Fisso 120,00 2026-04-01 Dettagli
000592ESFML01XXDXX0426XMIAFIXWEB 02968430237 Agsm Aim Energia Spa MIA LUCE FIX WEB 01 Fisso 96,00 2026-04-01 Dettagli
000592ESVFL01XXDMX0426XMIAVARPRO 02968430237 Agsm Aim Energia Spa MIA LUCE PRO 01 Variabile 120,00 2026-04-01 Dettagli
000139ESFFL01XXW76191WB000000000 01812630224 DOLOMINTI ENERGIA SOCIETA PER AZIONI MITICA ENERGIA 24 PREMIUM BUSINESS 02 Variabile 130,00 0,168900 2026-04-01 Dettagli
000139ESFFL01XXW76194WB000000000 01812630224 DOLOMINTI ENERGIA SOCIETA PER AZIONI MITICA ENERGIA 36 PREMIUM BUSINESS 02 Variabile 130,00 0,146900 2026-04-01 Dettagli
037820ESVFL11XX0E0NEXT0020250101 08667430725 Kiara Luce&Gas Srl NEXT_0125.1 02 Variabile 180,00 0,019250 2026-04-01 Dettagli
022112ESFML01XXXXXXXXCRN26AXBT13 06469960485 Ermes Luce&Gas Srl NO_STRESS_BUSINESS_Fisso_EE_BT13_Mono 02 Variabile 274,80 0,004784 2026-04-01 Dettagli
022112ESFFL01XXXXXXXXCRN26AXBT13 06469960485 Ermes Luce&Gas Srl NO_STRESS_BUSINESS_Fisso_EE_BT13_Multi 02 Variabile 274,80 0,004784 2026-04-01 Dettagli
022112ESFML01XXXXXXXXCRN26AXBT45 06469960485 Ermes Luce&Gas Srl NO_STRESS_BUSINESS_Fisso_EE_BT45_Mono 02 Variabile 274,80 0,004784 2026-04-01 Dettagli
022112ESFFL01XXXXXXXXCRN26AXBT45 06469960485 Ermes Luce&Gas Srl NO_STRESS_BUSINESS_Fisso_EE_BT45_Multi 02 Variabile 274,80 0,004784 2026-04-01 Dettagli
022112ESFFL01XXXXXXXXXCRN26AXBT6 06469960485 Ermes Luce&Gas Srl NO_STRESS_BUSINESS_Fisso_EE_BT6_Multi 02 Variabile 274,80 0,004784 2026-04-01 Dettagli
025280ESFML01XXXXXXXX26XNSBXBT13 02575910415 Alphastar Srl NO_STRESS_BUSINESS_Fisso_EE_BTA1-3_Mono 02 Variabile 274,80 0,004784 2026-04-01 Dettagli
025280ESFML01XXXXXXXXELN26AXBT13 02575910415 Alphastar Srl NO_STRESS_BUSINESS_Fisso_EE_BTA1-3_Mono_Lumen 02 Variabile 274,80 0,004784 2026-04-01 Dettagli
025280ESFFL01XXXXXXXX26XNSBXBT13 02575910415 Alphastar Srl NO_STRESS_BUSINESS_Fisso_EE_BTA1-3_Multi 02 Variabile 274,80 0,004784 2026-04-01 Dettagli
025280ESFFL01XXXXXXXXELN26AXBT13 02575910415 Alphastar Srl NO_STRESS_BUSINESS_Fisso_EE_BTA1-3_Multi_Lumen 02 Variabile 274,80 0,004784 2026-04-01 Dettagli
025280ESFML01XXXXXXXX26XNSBXBT45 02575910415 Alphastar Srl NO_STRESS_BUSINESS_Fisso_EE_BTA4-5_Mono 02 Variabile 274,80 0,004784 2026-04-01 Dettagli
025280ESFML01XXXXXXXXELN26AXBT45 02575910415 Alphastar Srl NO_STRESS_BUSINESS_Fisso_EE_BTA4-5_Mono_Lumen 02 Variabile 274,80 0,004784 2026-04-01 Dettagli
025280ESFFL01XXXXXXXX26XNSBXBT45 02575910415 Alphastar Srl NO_STRESS_BUSINESS_Fisso_EE_BTA4-5_Multi 02 Variabile 274,80 0,004784 2026-04-01 Dettagli
025280ESFFL01XXXXXXXXELN26AXBT45 02575910415 Alphastar Srl NO_STRESS_BUSINESS_Fisso_EE_BTA4-5_Multi_Lumen 02 Variabile 274,80 0,004784 2026-04-01 Dettagli
025280ESFML01XXXXXXXXX26XNSBXBT6 02575910415 Alphastar Srl NO_STRESS_BUSINESS_Fisso_EE_BTA6_Mono 02 Variabile 274,80 0,004784 2026-04-01 Dettagli
025280ESFML01XXXXXXXXXELN26AXBT6 02575910415 Alphastar Srl NO_STRESS_BUSINESS_Fisso_EE_BTA6_Mono_Lumen 02 Variabile 274,80 0,004784 2026-04-01 Dettagli
025280ESFFL01XXXXXXXXX26XNSBXBT6 02575910415 Alphastar Srl NO_STRESS_BUSINESS_Fisso_EE_BTA6_Multi 02 Variabile 274,80 0,004784 2026-04-01 Dettagli
025280ESFFL01XXXXXXXXXELN26AXBT6 02575910415 Alphastar Srl NO_STRESS_BUSINESS_Fisso_EE_BTA6_Multi_Lumen 02 Variabile 274,80 0,004784 2026-04-01 Dettagli
025280ESFML01XXXXXXXXXXELS26AXDO 02575910415 Alphastar Srl No_Stress_Family_DO_Mono_Lumen 01 Variabile 274,80 0,004784 2026-04-01 Dettagli
030019ESVFL01XX000002DOMPUNOHQ10 03053070219 Oetzi Società Cooperativa Oetzi Energy Domestico / Oetzi Energy Haushalte 01 Variabile 91,00 2026-04-01 Dettagli