Offerte Luce (Mercato Libero)

Filtra le offerte importate da ARERA. I valori sono in €/punto (quota fissa) e €/kWh (spread variabile). La P.IVA rappresenta il fornitore finché non avremo la ragione sociale.

Reset filtri Totale risultati: 13822
Codice offerta P.IVA fornitore Nome fornitore Nome offerta Tipo cliente Tipo prezzo Quota fissa (PCV) Prezzo Fisso Spread Data
026836ESVFL01XX00000000000017343 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 25 01 Variabile 144,00 0,019800 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017344 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 26 01 Variabile 144,00 0,019800 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017345 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 27 01 Variabile 144,00 0,019800 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017349 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 28 01 Variabile 144,00 0,020900 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017350 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 29 01 Variabile 144,00 0,020900 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017327 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 3 01 Variabile 144,00 0,011000 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017351 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 30 01 Variabile 144,00 0,020900 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017353 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 31 01 Variabile 144,00 0,022000 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017356 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 32 01 Variabile 144,00 0,022000 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017357 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 33 01 Variabile 144,00 0,022000 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017358 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 34 01 Variabile 144,00 0,023100 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017359 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 35 01 Variabile 144,00 0,023100 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017360 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 36 01 Variabile 144,00 0,023100 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017362 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 37 01 Variabile 144,00 0,024200 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017364 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 38 01 Variabile 144,00 0,024200 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017365 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 39 01 Variabile 144,00 0,024200 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017328 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 4 01 Variabile 144,00 0,012100 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017368 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 40 01 Variabile 144,00 0,025300 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017369 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 41 01 Variabile 144,00 0,025300 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017371 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 42 01 Variabile 144,00 0,025300 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017374 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 43 01 Variabile 144,00 0,026400 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017375 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 44 01 Variabile 144,00 0,026400 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017376 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 45 01 Variabile 144,00 0,026400 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017370 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 46 01 Variabile 144,00 0,027500 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017372 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 47 01 Variabile 144,00 0,027500 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017373 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 48 01 Variabile 144,00 0,027500 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017332 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 5 01 Variabile 144,00 0,012100 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017333 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 6 01 Variabile 144,00 0,012100 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017334 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 7 01 Variabile 144,00 0,013200 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017336 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 8 01 Variabile 144,00 0,013200 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017338 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 9 01 Variabile 144,00 0,013200 2025-04-30 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017324 03520140785 Futura Power Srl KEVIN CASA 2 01 Variabile 144,00 0,011000 2025-04-29 Dettagli
038257ESVFL03XX0000MATCHPOWERDOM 02452390509 Reale Energia Srl MATCH POWER DOM 01 Variabile 108,00 0,013200 2025-04-29 Dettagli
026836ESVFL01XX00000000000017325 03520140785 Futura Power Srl JUST4YOU BUSINESS LIGHT 02 Variabile 150,00 0,020000 2025-04-28 Dettagli
005784ESVFL01XX000000DSEBFV2025B 02765390212 Denco Srl smartenergy business flex 02 Variabile 72,00 0,006600 2025-04-24 Dettagli
024416ESVFL01XX00000ECIF00121170 01808540494 Green Energy Saving Company Srl Luce Casa Index 3F | ECIF0012 01 Fisso 144,00 2025-04-22 Dettagli
024416ESVFL01XX0000ECIF0010S1169 01808540494 Green Energy Saving Company Srl Luce Casa Index | ECIF 0010S 01 Fisso 120,00 2025-04-22 Dettagli
030505ESVFL02XX000000000CASABACK 03882060712 Rubino Petroli Srl PUN_ENERGIA DI CASA 01 Variabile 78,00 0,009900 2025-04-22 Dettagli
028628GSVML01XX0YELLOWPMIGAS2025 10564110962 Energia Locale Srl Yellow Business Gas 02 Variabile 180,00 0,070000 2025-04-22 Dettagli
000024ESVFL02XXSOCOLUCEHOME2025B 02242850341 SocoPlus Srl Socoplus Luce Home 2025 B 01 Variabile 150,00 0,004400 2025-04-19 Dettagli
034958ESVFL01XXAPIUFLEXBUSINL250 15125541001 Apiù Gas&Luce Srl APIU' FLEX BUSINESS LUCE 250 02 Variabile 250,00 0,010000 2025-04-17 Dettagli
025369ESVFL01XX00000000000000211 03471620546 E3 Energy Power & Gas Srl ENERGIA FLEX COMUNI BASIC 02 Variabile 45,00 0,003850 2025-04-17 Dettagli
025369ESFFL01XX00000000000000204 03471620546 E3 Energy Power & Gas Srl FIX 2025 BUSINESS SICURO BASIC 02 Variabile 90,00 0,154000 2025-04-17 Dettagli
025369ESFFL01XX00000000000000205 03471620546 E3 Energy Power & Gas Srl FIX 2025 BUSINESS SICURO LIGHT 02 Variabile 100,00 0,154000 2025-04-17 Dettagli
025369ESFFL01XX00000000000000203 03471620546 E3 Energy Power & Gas Srl FIX 2025 CASA SICURA 01 Variabile 50,00 0,154000 2025-04-17 Dettagli
002620ESVFL01XX00000000000017308 01928010683 Società Energia Italia Spa CONDOMINI FLEX 02 Variabile 300,00 0,002531 2025-04-16 Dettagli
034958ESVML01XXENERGIAPIUIMPRIMM 15125541001 Apiù Gas&Luce Srl ENERGIA APIU'IMPRESA IMMA 02 Variabile 84,00 2025-04-16 Dettagli
034958ESVFL01XXENERGIACASAIND180 15125541001 Apiù Gas&Luce Srl ENERGIA CASA INDEX T 180 01 Variabile 180,00 0,016000 2025-04-16 Dettagli
034958ESVFL01XXENERGIACASAIND210 15125541001 Apiù Gas&Luce Srl ENERGIA CASA INDEX T 210 01 Variabile 210,00 0,016000 2025-04-16 Dettagli
034958ESVFL01XXFLEXBUSILUCEBT020 15125541001 Apiù Gas&Luce Srl FLEX BUSINESS LUCE BT 02 Variabile 144,00 0,020000 2025-04-16 Dettagli