Offerte Luce (Mercato Libero)

Filtra le offerte importate da ARERA. I valori sono in €/punto (quota fissa) e €/kWh (spread variabile). La P.IVA rappresenta il fornitore finché non avremo la ragione sociale.

Reset filtri Totale risultati: 12944
Codice offerta P.IVA fornitore Nome fornitore Nome offerta Tipo cliente Tipo prezzo Quota fissa (PCV) Prezzo Fisso Spread Data
036917ESVFL01XX0CNAPUNDOMEE04X26 12496540019 Gazel Srl AMICI DI CNA DOM EE_08.2027 01 Variabile 108,00 0,027500 2026-04-08 Dettagli
036917ESVFL01XX0CAFPUNDOMEE04X26 12496540019 Gazel Srl Amico di CAF DOM EE_08.2027 01 Variabile 108,00 0,027500 2026-04-08 Dettagli
036844ESVFL01XX01DOMDIR000000003 02598510465 Be One Spa BE_ONE_DOM_LISTINO_DIREZIONALE_RID 2.0 01 Variabile 147,60 0,029900 2026-04-08 Dettagli
036844ESVFL01XX01DOMUE0000000002 02598510465 Be One Spa BE_ONE_DOM_LISTINO_UE 2.0 01 Variabile 171,60 0,029900 2026-04-08 Dettagli
036844GSVML01XX02DOMUE0000000001 02598510465 Be One Spa BE_ONE_DOM_LISTINO_UE 2.0 01 Variabile 171,60 0,200000 2026-04-08 Dettagli
036844GSVML01XX01DOMUE0000000002 02598510465 Be One Spa BE_ONE_DOM_LISTINO_UE_RID 2.0 01 Variabile 147,60 0,200000 2026-04-08 Dettagli
036844ESVFL01XX01DOMUE0000000003 02598510465 Be One Spa BE_ONE_DOM_LISTINO_UE_RID 2.0 01 Variabile 147,60 0,029900 2026-04-08 Dettagli
036844ESVFL01XX01DOM000000000002 02598510465 Be One Spa BE_ONE_LISTINO_DOM 2.0 01 Variabile 171,60 0,050000 2026-04-08 Dettagli
036844ESVFL01XX01DOM000000000003 02598510465 Be One Spa BE_ONE_LISTINO_DOM_RID 2.0 01 Variabile 147,60 0,050000 2026-04-08 Dettagli
036917ESVFL01XXCNAPUNAZIEEE04X26 12496540019 Gazel Srl CNA ALTRI USI EE_08.2027 02 Variabile 120,00 0,024200 2026-04-08 Dettagli
023034ESVFL01XXCONLUCECASA010426 04313920656 Convergenze Spa ConLuceCasaDom26 01 Variabile 144,00 0,030000 2026-04-08 Dettagli
044483ESVFL01XX000000MEDIUMAUM01 03317680217 03317680217 Deloa Altri usi Alba Luce 02 Variabile 168,00 2026-04-08 Dettagli
044483ESVFL01XX000000MEDIUMAUT02 03317680217 03317680217 Deloa Altri usi Alba Luce Top 02 Variabile 138,00 2026-04-08 Dettagli
044483ESVFL01XX0000000SMARTAUM01 03317680217 03317680217 Deloa Altri usi Apollo Luce 02 Variabile 144,00 2026-04-08 Dettagli
044483ESVFL01XX0000000SMARTAUT02 03317680217 03317680217 Deloa Altri usi Apollo Luce Top 02 Variabile 117,00 2026-04-08 Dettagli
044483ESVFL01XX0000000000000MDOM 03317680217 03317680217 Deloa Casa Genesis Luce 01 Variabile 121,23 2026-04-08 Dettagli
044483ESVFL01XX00000000000TDOM01 03317680217 03317680217 Deloa Casa Genesis Luce Top 01 Variabile 109,23 2026-04-08 Dettagli
036844ESFML03XX0100000DIBIFIXRID 02598510465 Be One Spa DI_BI_POINT_PARTNER_BE_ONE_FIX_BOLL 2.0 01 Variabile 150,00 0,133000 2026-04-08 Dettagli
036844ESFML02XX0100000DIBIFIXRID 02598510465 Be One Spa DI_BI_POINT_PARTNER_BE_ONE_FIX_RID 2.0 01 Variabile 126,00 0,133000 2026-04-08 Dettagli
036844ESVFL01XX01DOMDIBI00000003 02598510465 Be One Spa DI.BI.POINT PARTNER BE ONE DOMESTICO 2.0 01 Variabile 171,60 0,049000 2026-04-08 Dettagli
036917ESVFL01XXDDCPUNAZIEEE04X26 12496540019 Gazel Srl DICESARE ALTRI USI EE_08.2027 02 Variabile 144,00 0,029700 2026-04-08 Dettagli
036917ESVFL01XX0DDCPUNDOMEE04X26 12496540019 Gazel Srl DICESARE DOM EE_08.2027 01 Variabile 120,00 0,029700 2026-04-08 Dettagli
001346ESVML01XXDINE1001261260401 01731410443 Solgas Spa DINAMICA LUCE 01 Variabile 144,00 0,045000 2026-04-08 Dettagli
001046ESVML01XXDINE1A01261260401 02078510423 Astea Energia Spa DINAMICA LUCE MONORARIA 01 Variabile 144,00 0,045000 2026-04-08 Dettagli
000039ESVML01XXDINE1001261260401 00338000409 Sgr Servizi Spa DINAMICA LUCE MONORARIA 01 Variabile 144,00 0,045000 2026-04-08 Dettagli
036917ESVFL01XX0DINPUNDOMEX04X26 12496540019 Gazel Srl DINAMO DOMESTICO_08.2027 01 Variabile 94,80 0,020900 2026-04-08 Dettagli
036917GSVML01XX0PSVDINDOMEX04X26 12496540019 Gazel Srl DINAMO DOMESTICO_08.2027 01 Variabile 94,80 0,150000 2026-04-08 Dettagli
036844ESVFL01XX01DOM200000000002 02598510465 Be One Spa DOM_LISTINO_2 2.0 01 Variabile 108,00 0,050000 2026-04-08 Dettagli
026727GSVML01XXZGEZDOMZSTNABIS26 03708400134 Gorla Energia Srl DOM_PSV_0426 01 Variabile 120,00 0,137971 2026-04-08 Dettagli
026727ESVFL01XXZGEZSVGSZBCZ23ZED 03708400134 Gorla Energia Srl DOM_PUN_0426 01 Variabile 137,76 0,016500 2026-04-08 Dettagli
029878ESVFL02XX00000000DOM2LIGHT 05679530872 Noienergetic Srl DOMESTICO LIGHT 01 Variabile 120,00 0,027500 2026-04-08 Dettagli
029878ESVFL03XX000002DOM2VAR2BIO 05679530872 Noienergetic Srl DOMESTICO VARIABILE BIO 01 Variabile 144,00 0,024200 2026-04-08 Dettagli
029878ESVML03XX00002DOM2VAR2MONO 05679530872 Noienergetic Srl DOMESTICO VARIABILE MONO 01 Variabile 144,00 0,024200 2026-04-08 Dettagli
029878ESVFL03XX00002DOM2VAR2TRIO 05679530872 Noienergetic Srl DOMESTICO VARIABILE TRIO 01 Variabile 144,00 0,024200 2026-04-08 Dettagli
036844ESVFL01XX01DOMMEGA00000002 02598510465 Be One Spa DOMESTICO_MEGA 2.0 01 Variabile 108,00 0,022000 2026-04-08 Dettagli
036844GSVML01XX02DOMMEGA00000001 02598510465 Be One Spa DOMESTICO_MEGA 2.0 01 Variabile 120,00 0,180000 2026-04-08 Dettagli
036844ESVFL01XX01DOMULTRA0000002 02598510465 Be One Spa DOMESTICO_ULTRA 2.0 01 Variabile 120,00 0,026000 2026-04-08 Dettagli
036917ESVFL01XXECEEEPUNAZIE04X26 12496540019 Gazel Srl ECCLESIAE EASY_08.2027 02 Variabile 108,00 0,022000 2026-04-08 Dettagli
036917GSVML01XX0ECEPSVAZIEX04X26 12496540019 Gazel Srl ECCLESIAE EASY_08.2027 02 Variabile 108,00 0,130000 2026-04-08 Dettagli
036917GSVML01XX0ECSPSVAZIEX04X26 12496540019 Gazel Srl ECCLESIAE SPECIAL_08.2027 02 Variabile 72,00 0,120000 2026-04-08 Dettagli
036917ESVFL01XXECSEEPUNAZIE04X26 12496540019 Gazel Srl ECCLESIAE SPECIAL_08.2027 02 Variabile 72,00 0,016500 2026-04-08 Dettagli
036917ESVFL01XXECCEEPUNAZIE04X26 12496540019 Gazel Srl ECCLESIAE_08.2027 02 Variabile 144,00 0,024200 2026-04-08 Dettagli
036917GSVML01XX0ECCPSVAZIEX04X26 12496540019 Gazel Srl ECCLESIAE_08.2027 02 Variabile 144,00 0,150000 2026-04-08 Dettagli
005229ESVFL01XX00000000000ED0426 07463650965 Luce e Gas Italia Spa ED0426 01 Variabile 186,00 0,043450 2026-04-08 Dettagli
005229ESVFL01XX00000000ED04261WB 07463650965 Luce e Gas Italia Spa ED0426_1WB 01 Variabile 162,00 0,035750 2026-04-08 Dettagli
005229ESVFL01XX0000000000ED04262 07463650965 Luce e Gas Italia Spa ED0426_2 01 Variabile 186,00 0,043450 2026-04-08 Dettagli
005229ESVFL01XX00000000ED04262WB 07463650965 Luce e Gas Italia Spa ED0426_2WB 01 Variabile 168,00 0,035750 2026-04-08 Dettagli
005229ESVFL01XX000ED0426MEDPOWER 07463650965 Luce e Gas Italia Spa ED0426_MEDPOWER 01 Variabile 120,00 0,012100 2026-04-08 Dettagli
005229ESVFL01XXED0426MEDPOWERQSC 07463650965 Luce e Gas Italia Spa ED0426_MEDPOWER_QSC 01 Variabile 120,00 0,012100 2026-04-08 Dettagli
005229ESVFL01XX000000000ED0426NF 07463650965 Luce e Gas Italia Spa ED0426_NF 01 Variabile 186,00 0,046750 2026-04-08 Dettagli