Accedi ai dati del mercato energetico italiano con il livello di dettaglio che preferisci.
Inizia gratis e scala quando ne hai bisogno.
Inizia con 7 giorni gratis su PRO e FORECASTER β nessuna carta richiesta.
Per iniziare a esplorare il mercato
Per professionisti e aziende
poi β¬19/mese β disdici quando vuoi
Per chi vuole anticipare il mercato
poi β¬49/mese β disdici quando vuoi
| FunzionalitΓ | FREE | PRO | FORECASTER |
|---|---|---|---|
| Dashboard KPI | |||
| Prezzo PUN giornaliero | |||
| Prezzo PSV gas | |||
| News settore energia | |||
| Dati orari PUN | |||
| Prezzi zonali (6 zone) | |||
| Storico dati (dal 2023) | |||
| Componenti tariffarie (visualizzazione) | |||
| Export CSV/Excel | |||
| Export componenti tariffarie (disp., capacity, oneri, reattiva) | |||
| Export CTE (dati ARERA) | |||
| Grafici interattivi | Base | Avanzati | Avanzati |
| Piattaforma Dati | |||
| Dataset fondamentali (Stoccaggio Gas, COβ, Carico, Bacini Idro) | |||
| PUN orario, Prezzi zonali, Produzione per Fonte, Dati Meteo | |||
| Analisi Offerte CTE, Spread fornitori, Simulatore di Spesa | |||
| Forecast PUN nella Piattaforma Dati | |||
| Previsioni AI 24h | |||
| Previsioni AI 72h | |||
| Accesso API | 100 req/gg | ||
| Supporto | Community | Prioritario | |
Registrati gratuitamente e scopri il potenziale dei dati energetici italiani.