Analisi & Previsioni Mercato Energetico Italiano
Analisi previsionale del PUN e del PSV con correlazione al mercato a termine MTE e alle ultime 4 settimane di sessioni.
| Contratto | Tipo | Check Price | Open Int. (MWh) |
|---|---|---|---|
| M-07/26 | BASELOAD | 136.20 | — |
| M-08/26 | BASELOAD | 149.33 | — |
| M-09/26 | BASELOAD | 138.15 | — |
| Q3-2026 | BASELOAD | 141.26 | 90.528 |
| Q4-2026 | BASELOAD | 135.10 | 81.733 |
| Q1-2027 | BASELOAD | 124.00 | — |
| Q2-2027 | BASELOAD | 93.43 | — |
| Y-2027 | BASELOAD | 111.01 | 35.040 |
| Q3-2026 | PEAKLOAD | 138.33 | — |
| Q4-2026 | PEAKLOAD | 144.62 | — |
| Y-2027 | PEAKLOAD | 115.94 | — |
ℹ️ I check price GME sono prezzi di valutazione tecnica ufficiali. Il prezzo di riferimento (price_ref) non ha registrato transazioni nelle ultime 4 settimane, indicando bassa liquidità sui contratti mensili ma buona liquidità sui trimestrali (Q3 e Q4 con open interest significativo).
| Mese | Forecast ML (€/MWh) | Banda Min | Banda Max | MTE Check Price | Spread ML→MTE | Segnale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luglio 2026 | 128.32 | 125.59 | 130.85 | 136.20 | +7.88 | ⚠ MTE sopra |
| Agosto 2026 | 123.71 | 121.04 | 126.36 | 149.33 | +25.62 | 🔴 Premium alto |
| Settembre 2026 | 121.72 | 119.09 | 124.33 | 138.15 | +16.43 | ⚠ MTE sopra |
| Ottobre 2026 | 125.76 | 123.00 | 128.61 | 135.10* | +9.34 | ⚠ MTE sopra |
| Novembre 2026 | 124.90 | 122.28 | 127.32 | 135.10* | +10.20 | ⚠ MTE sopra |
| Dicembre 2026 | 132.35 | 129.88 | 135.11 | 135.10* | +2.75 | ✅ Convergenza |
* Q4-2026 (ottobre-dicembre): check price del contratto trimestrale Q-2026-04 a 135.10 €/MWh applicato ai singoli mesi del trimestre.
| Periodo | PSV Medio (€/MWh) | Min | Max |
|---|---|---|---|
| Giu 2026 (spot) | ~44.8 | 43.8 | 52.3 |
| Giu 2026 (fcst) | 42.11 | 34.11 | 49.61 |
| Lug 2026 | 39.27 | 31.50 | 47.30 |
| Ago 2026 | 43.62 | 34.96 | 51.40 |
| Set 2026 | 46.04 | 37.97 | 53.03 |
| Ott 2026 | 50.20 | 42.40 | 57.73 |
| Nov 2026 | 50.15 | 42.48 | 57.77 |
| Dic 2026 | 42.93 | 34.83 | 50.41 |
📊 L'open interest su Q-2026-03 ha registrato un incremento da 86.112 a 90.528 MWh tra fine maggio e il 24 giugno, segnalando apertura di nuove posizioni in prossimità dell'estate. Q-2026-04 resta stabile a 81.733 MWh con alta liquidità. I contratti mensili (M-07, M-08, M-09) non mostrano open interest registrato, coerente con la bassa liquidità MTE sui prodotti a breve scadenza.